みなさん読んで頂いて、ありがとうございます!
ハムルです。
Contents
BainanceとKucoinの取り扱い銘柄の一覧
BainanceとKucoinの取り扱い銘柄が、かなり異なっているように感じたので、それぞれの取り扱っている取り扱い銘柄を表で作成してみました。
Bainanceの取引所は、上位の仮想通貨が、ほぼ揃っている状況です。
Kucoinの取引所は、Ripple(XRP)やZcash(ZEC)が存在しない等、現状主軸となっている仮想通貨の銘柄に対応していないことが多いです。
しかし、Dragonchainが存在している為、ディズニー関連で気になっている人が非常に多いかと思います。
| 順位 | Bainance | Kucoin | 省略 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | Bitcoin | BTC |
| 2 | Ripple | XRP | |
| 3 | Ethereum | Ethereum | ETH |
| 4 | Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | BCH |
| 5 | Cardano | ADA | |
| 6 | Litecoin | Litecoin | LTC |
| 8 | Stellar | XLM | |
| 9 | TRON | TRX | |
| 10 | IOTA | IOTA | |
| 11 | Dash | Dash | DASH |
| 12 | Monero | XMR | |
| 13 | EOS | EOS | EOS |
| 14 | Qtum | Qtum | QTUM |
| 15 | NEO | NEO | NEO |
| 16 | Bitcoin Gold | Bitcoin Gold | BTG |
| 17 | Lisk | LSK | |
| 18 | Ethereum Classic | Ethereum Classic | ETC |
| 19 | RaiBlocks | XRB | |
| 20 | ICON | ICX | |
| 23 | Verge | XVG | |
| 24 | Zcash | ZEC | |
| 26 | BitShares | BTS | |
| 27 | Binance Coin | BNB | |
| 28 | OmiseGO | OmiseGO | OMG |
| 29 | Status | Status | SNT |
| 32 | Stratis | STRAT | |
| 33 | Populous | Populous | PPT |
| 36 | KuCoin Shares | KCS | |
| 37 | VeChain | VeChain | VEN |
| 38 | DigiByte | DGB | |
| 39 | Waves | WAVES | |
| 40 | Hshare | Hshare | HSR |
| 41 | Dragonchain | DRGN | |
| 42 | Komodo | KMD | |
| 47 | Dent | DENT | |
| 51 | Ark | ARK | |
| 53 | Basic Attention Token | BAT | |
| 53 | FunFair | FUN | |
| 56 | Ethos | BQX | |
| 58 | 0x | ZRX | |
| 59 | SALT | SALT | |
| 61 | Power Ledger | Power Ledger | POWR |
| 62 | Request Network | Request Network | REQ |
| 65 | Kyber Network | Kyber Network | KNC |
| 67 | Bytom | BTM | |
| 69 | Aion | Aion | AION |
| 71 | Substratum | Substratum | SUB |
| 77 | aelf | ELF | |
| 78 | Gas | Gas | GAS |
| 81 | Enigma | ENG | |
| 83 | Po.et | POE | |
| 84 | Iconomi | ICN | |
| 85 | RChain | RHOC | |
| 86 | ZCoin | XZC | |
| 87 | Civic | CVC | |
| 90 | TenX | PAY | |
| 91 | Quantstamp | Quantstamp | QSP |
| 92 | GXShares | GXS | |
| 93 | DigixDAO | DGD | |
| 95 | Walton | Walton | WTC |
| 96 | ChainLink | LINK | |
| 97 | Enjin Coin | ENJ | |
| 98 | Time New Bank | TNB | |
| 99 | ETHLend | ETHLend | LEND |
| 100 | Bancor | BNT | |
| 102 | Raiden Network Token | Raiden Network Token | RDN |
| 105 | Achain | ACT | |
| 106 | Storj | STORJ | |
| 111 | Unikoin Gold | UKG | |
| 113 | DeepBrain Chain | DBC | |
| 114 | NAV Coin | NAV | |
| 115 | Revain | R | |
| 116 | SONM | SONM | SNM |
| 117 | Cindicator | CND | |
| 118 | Centra | CTR | |
| 119 | SingularDTV | SNGLS | |
| 124 | district0x | DNT | |
| 126 | Neblio | Neblio | NEBL |
| 127 | Monaco | MCO | |
| 128 | CyberMiles | CMT | |
| 129 | Ripio Credit Network | RCN | |
| 130 | Red Pulse | RPX | |
| 131 | AirSwap | AST | |
| 133 | Decentraland | MANA | |
| 139 | Triggers | TRIG | |
| 142 | Ambrosus | Ambrosus | AMB |
| 144 | Wings | WINGS | |
| 145 | Bread | BRD | |
| 149 | AdEx | ADX | |
| 153 | Etherparty | FUEL | |
| 155 | Simple Token | OST | |
| 162 | WaBi | WABI | |
| 163 | CoinDash | CDT | |
| 164 | Tierion | TNT | |
| 165 | Modum | Modum | MOD |
| 171 | UTRUST | UTK | |
| 172 | Metal | MTL | |
| 173 | Eidoo | EDO | |
| 174 | Nuls | Nuls | NULS |
| 175 | Genesis Vision | Genesis Vision | GVT |
| 177 | Asch | XAS | |
| 180 | YOYOW | YOYO | |
| 188 | Oyster Pearl | PRL | |
| 194 | Lunyr | LUN | |
| 195 | Gifto | GTO | |
| 198 | Monetha | Monetha | MTH |
| 199 | Viberate | VIB | |
| 201 | Agrello | DLT | |
| 204 | LAToken | LA | |
| 210 | Everex | Everex | EVX |
| 216 | Decision Token | HST | |
| 222 | BlockMason Credit Protocol | BlockMason Credit Protocol | BCPT |
| 227 | Snovio | SNOV | |
| 232 | Pura | PURA | |
| 235 | Loopring | LRC | |
| 240 | Moeda Loyalty Points | MDA | |
| 243 | Aeron | ARN | |
| 262 | OAX | OAX | |
| 263 | Flixxo | FLIXX | |
| 267 | Stox | STX | |
| 270 | Bounty0x | BNTY | |
| 279 | Elixir | ELIX | |
| 306 | ClearPoll | POLL | |
| 312 | Change | CAG | |
| 317 | Publica | PBL | |
| 319 | DeepOnion | ONION | |
| 329 | Solaris | XLR | |
| 410 | TrueFlip | TFL | |
| 625 | Confido | CFD | |
| 1091 | Bitcoin Diamond | Bitcoin Diamond | BCD |
| 1093 | QLINK | QLC |
BinanceとKucoinの登録可能な場所
日本の取引所は、掘り出し銘柄が揃わない状況です。
登録は、無料となるので、海外の取引所も怖がらずに利用してみては、如何でしょうか?
※初めての方は、日本の取引所(Coincheck)で購入して、Coincheck ⇒ Binance や Kucoin に Bitcoin を送金すればOKです。
Coincheckのリンク(国内)
以下のリンクは、利用者数第一位のコインチェック(coincheck)です。

Binanceのリンク(海外)
Binance(バイナンス)は、以下のリンク先となります。
KuCoinのリンク(海外)
Kucoin(クーコイン)は、以下のリンク先となります。
ではでは、本日は、この辺で失礼したいと思います。
ハムルでした!




